Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1693 32,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 94 1,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 926 17,67%
4 PENSIUNAN 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 81 1,55%
9 PETANI/PEKEBUN 1201 22,92%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,23%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 45 0,86%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 106 2,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04%
65 GURU 19 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1022 19,50%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5241 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5241 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:399
Kemarin:183
Total:118.796
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.192.115.114
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Peta Desa

Media Sosial

Galeri

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Statistik

Komentar

Ahmad yani

07 Juni 2020 11:22:10

Sbelum nya maaf Pa bantuan covid19 cuma 1 tahap atas... selengkapnya

lalu taufikry hidayat

19 Mei 2020 11:50:05

sangat sangat bermamfaat bagi kita yg jauh dari desa... selengkapnya

Hasmi

22 April 2020 05:26:27

Semoga tepat sasaran ... selengkapnya

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jln. Segara Anak, Desa Kembang Kerang - Aikmel - Lombok Timur. Kode Pos. 83653
Desa :Kembang Kerang
Kecamatan:Aikmel
Kabupaten:Lombok Timur
Kodepos:83653
Telepon:
Email:kembangkerang87@gmail.com

Arsip Artikel

3.732 Kali dibuka
PENUTUPAN TURNAMEN SEPAK BOLA DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT-RI KE-74 & HARI JADI LOMBOK TIMUR KE-124

1.870 Kali dibuka
PERMASALAHAN BANTUAN SOSIAL BPNT, PKH DAN BST COVID-19

1.752 Kali dibuka

1.047 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PERUBAHAN PERATURAN DESA BUMDES BINA SEJAHTERA DESA KEMBANG KERANG

921 Kali dibuka
PEMBUKAAN PELATIHAN / KURSUS KOMPUTER DESA KEMBANG KERANG

831 Kali dibuka
MUSYAWARAH KHUSUS PEREMPUAN

769 Kali dibuka
Sejarah Singkat Desa Kembang Kerang

5 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2024

35 Kali dibuka
PEMBUKAAN TURNAMEN SEPAK BOLA KEMBANG KERANG CUP II TAHUN 2023

30 Kali dibuka
PENYERAHAN APRESIASI DANA UNTUK SISWA BERPRESTAS DARI BRI DESA BRILIAN DESA KEMBANG KERANG

31 Kali dibuka
SERAH TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) KEMBANG KERANG

26 Kali dibuka
KUNJUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH LOMBOK TIMUR KE PERPUSTAKAAN DESA KEMBANG KERANG

37 Kali dibuka
BANTUAN SISWA BERPRESTASI DARI CSR BRI UNTUK DESA KEMBANG KERANG SEBAGAI DESA BRILIAN

28 Kali dibuka
MEMBANGUN ULANG JEMBATAN MONTONG PACE

260 Kali dibuka
MUSYAWARAH TENTANG PUPUK BERSAMA PPL & PENGAWAS PUPUK (TIM VERVALI) KECAMATAN AIKMEL.

281 Kali dibuka
Pertandingan Sepak Bola SD tingkat kecamatan

230 Kali dibuka
PROGRAM VAKSINASI DIKANTOR DESA KEMBANG KERANG

210 Kali dibuka
PENYALURAN BLT DD BULAN JUNI, JULI DAN AGUSTUS 2021 DESA KEMBANG KERANG

205 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PEMBAHASAN & PENETAPAN APBDES DAN PENERIMA BLT DD 2022

219 Kali dibuka
InfoGrafis APBDesa Tahun 2018

311 Kali dibuka
PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PKH TAHAP 1 TAHUN 2021 DESA KEMBANG KERANG